THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ VẬT LÝ
| Hình thức | Dạng dung dịch |
|---|---|
| Màu sắc | Trong suốt |
| Độ nhớt (KS M 3705) | 2.7 mPa-s |
| Độ bền nén (KS L 5105) | 0.08 N/mm2 |
| Trọng lượng riêng (Cup Method) (KS M 3705) | 1.03 |
| Độ bền kết dính chịu lực cắt | 0.84 N/mm2 |
| Độ bền căng (KS F 4923) | 0.34 N/mm2 |
| Hệ số thấm (KS F 2322) | Không thấm |
| Hình thức | Thạch không màu và trong suốt |
| PH (20℃) | 7.5~9.5 |
| Thời gian hóa keo (20℃) | 5giây ~2 phút |
| Tỷ lệ trộn | Thành phần A (20kg) : Thành phần B (20kg) : Chất xúc tác (600g) |
| Thời hạn sử dụng | 1 năm nhi còn nguyên bao gói và không bị hư hại |
| Điều kiện bảo quản | Bảo quản ở nơi khô mát |
| Đóng gói/Bộ | Thành phần A (20kg) : Thành phần B (20kg) Chất xúc tác (600g) |

