ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
TRƯỚC BẢO DƯỠNG | ||
Gốc | : Polyurethane | |
Cơ chế bảo dưỡng | : Độ ẩm không khí | |
Trọng lượng riêng | : 1,45-1.5 ±0,03 g/ml | |
Thời gian khô bề mặt | : 30-60 Phút. (23°C độ ẩm 50%) | |
Tốc độ đóng rắn | : Tối thiểu. 2,8 mm/ngày (23°C độ ẩm 50%) | |
Chịu nhiệt độ | : -40°C đến +90°C | |
Nhiệt độ thi công | : +5°C đến +40°C | |
SAU KHI BẢO DƯỠNG | ||
Độ cứng (Shore A) | : 50±5 | Sau 28 ngày (ASTM C661) |
Có thể sơn lên được | : Có | |
Khả năng phục hồi đàn hồi | :≥ 75% | (ISO 7389) |
KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM | ||
Độ giản dài khi đứt | : ≥%400 | (ASTM D412) |
Cường độ chịu kéo | : 1.5 – 2.0 N/mm2 | (ASTM D412) |
Cường độ bám dính | 0.8 – 0.9 N/mm2 | (ASTM D7234) |
ĐÓNG GÓI
Đóng gói: 600 ml/ thỏi. Thùng 20 thỏi.
Màu: xám, các màu khác nếu có yêu cầu.
BẢO QUẢN VÀ TUỔI THỌ
Khi bảo quản ở nhiệt độ dưới 27oC, ở nơi thoáng mát, chất trám khe Dafuflex PU600 có tuổi thọ là 12 tháng kể từ ngày xuất xưởng trong điều kiện còn nguyên, không bị hư hỏng.